«Юта Джаз» Святослава Михайлюка поступилася «Нью-Орлеан Пеліканс» у драматичному матчі регулярного чемпіонату НБА. Команди визначили переможця лише в овертаймі — 120:113. Деталі поєдинку наводить РБК-Украина.
Український захисник провів на майданчику трохи більше 17 хвилин. За цей час Михайлюк набрав 6 очок і зробив 3 підбирання.
Після рівної першої чверті «Юта» пішла на велику перерву з відставанням у п’ять очок. Після цього гості видали потужну третю десятихвилинку, вигравши її з рахунком 43:28, однак «Нью-Орлеан» відігрався в заключній чверті. В овертаймі господарі виявилися сильнішими — 16:9.
Поразка стала для «Джаз» уже шостою поспіль у регулярному чемпіонаті. Раніше ми розповідали, як Михайлюк увійшов до топ-3 драфту НБА 2018 року.
Результати матчів НБА за 5 листопада
«Вашингтон» — «Атланта» — 105:120 (32:37, 29:31, 24:25, 20:27).
«Детройт» — «Філадельфія» — 106:112 (21:29, 21:27, 33:35, 31:21).
«Бостон» — «Мілуокі» — 109:102 (28:14, 34:27, 25:38, 22:23).
«Бруклін» — «Шарлотт» — 114:104 (21:24, 29:33, 30:23, 34:24).
«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 135:105 (43:21, 41:31, 29:27, 22:26). «Нікс» здобули найбільш переконливу перемогу ігрового дня — з перевагою у 30 очок.
«Мемфіс» — «Індіана» — 103:107 (24:32, 28:22, 30:26, 21:27).
«Нью-Орлеан» — «Юта» — 120:113 ОТ (24:24, 18:13, 28:43, 34:24, 16:9).
«Оклахома-Сіті» — «Клівленд» — 124:116 (37:20, 23:24, 28:30, 36:42).
«Х’юстон» — «Міннесота» — 107:117 (30:33, 27:24, 27:25, 23:35).
«Денвер» — «Торонто» — 128:109 (33:35, 31:32, 39:15, 25:27).
«Фінікс» — «Портленд» — 119:132 (34:29, 25:43, 26:32, 34:28).
«Сан-Антоніо» — «Даллас» — 112:111 (32:26, 36:25, 22:29, 22:31).
«Сакраменто» — «Лейкерс» — 103:116 (28:28, 26:33, 20:26, 29:29).
«Кліпперс» — «Маямі» — 116:117 ОТ (24:33, 43:19, 20:26, 20:29, 9:10).
Дебют Домчака та історичний розгром: усі результати вечора в Лізі чемпіонів
Фонсека посеред сезону залишив «Ліон»: «Спортінг» заплатить 5 млн євро